Lagercrantz 2008/09

Flerårsöversikt

Resultaträkning
         
Belopp i MSEK 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
Nettoomsättning 2 138 2 172 1 974 1 608 1 518
Rörelseresultat före avskrivningar 130 154 120 72 23
Avskrivningar -25 -23 -21 -15 -19
Rörelseresultat 105 131 99 57 4
Finansiella intäkter och kostnader -11 -10 -9 -2 -5
Resultat efter finansiella poster 94 121 90 55 -1
Skatter & minoritetsintressen -26 -30 -25 -16 6
Årets resultat 68 91 65 39 5
Balansräkning
         
Belopp i MSEK 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Tillgångar




Immateriella anläggningstillgångar 306 238 225 63 38
Materiella anläggningstillgångar 56 51 83 95 92
Finansiella anläggningstillgångar 23 30 39 38 42
Övriga omsättningstillgångar 604 657 678 501 479
Likvida medel och kortfristiga placeringar 60 79 94 55 78
Summa tillgångar 1 049 1 055 1 119 752 729
Eget kapital och skulder




Eget kapital & minoritetsintresse 518 459 432 393 374
Räntebärande avsättningar och skulder 138 172 255 46 73
Icke räntebärande avsättningar och skulder 393 424 432 313 282
Summa eget kapital och skulder 1 049 1 055 1 119 752 729
Sysselsatt kapital 656 631 687 439 447
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 63 61 61 48 58
Kassaflödesanalys
         
Belopp i MSEK 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
Resultat efter finansiella poster 94 121 90 55 1
Justeringar för betald skatt & poster som inte ingår i kassaflödet 1 -19 3 -3 6
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 95 102 93 52 7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 42 18 -17 34 29
Kassaflöde från den löpande verksamheten 137 120 76 86 36
Kassaflöde från investeringsverksamheten -77 17 -170 -45 -6
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 60 137 -94 41 30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -77 -151 134 -65 -89
Årets kassaflöde -17 -14 40 -24 -59
Lagercrantz