Lagercrantz 2008/09

Nyckeltal

Nyckeltal
         
Belopp i MSEK om inte annat anges. 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
Omsättningsförändring, % -1,6 10,0 22,8 5,9 -3,2
Rörelsemarginal,% 4,9 6,0 5,0 3,5 0,3
Vinstmarginal, % 4,4 5,6 4,6 3,4 0,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,0 20,6 18,0 13,4 1,3
Avkastning på eget kapital, % 13,9 20,5 15,8 10,2 1,3
Soliditet, % 49,4 43,5 38,6 52,3 51,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0
Räntetäckningsgrad, ggr 7 9 9 14 1
Netto räntebärande skulder (+) / fordran (-) 78 93 161 -9 -5
Antal anställda årets slut 742 763 751 541 512
Genomsnittligt antal anställda 782 769 741 551 562
Lönekostnader inkl sociala avgifter 442 409 381 288 298
Omsättning utanför Sverige 1 486 1 496 1 352 1 053 941
Data per aktie
         

2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
Antal aktier vid årets slut efter återköp ('000) 21 978 22 478 23 678 23 678 24 078
Vägt antal aktier efter återköp ('000) 22 287 23 212 23 678 23 923 24 078
Rörelseresultat per aktie, SEK 4,71 5,64 4,18 2,38 0,17
Vinst per aktie, SEK 3,05 3,92 2,75 1,63 0,21
Kassaflöde från rörelsen per aktie, SEK 6,15 5,17 3,21 3,59 1,50
Kassaflöde per aktie, SEK -0,76 -0,60 1,69 -1,00 -2,45
Utdelning per aktie, SEK (Årets utdelning enligt förslag) 1,50 1,50 1,25 1,00 0,75
Eget kapital per aktie, SEK 23,60 20,40 18,20 16,60 15,70
Senaste betalkurs per aktie, SEK 23,50 28,80 33,50 30,10 19,50
Lagercrantz