Rapport över resultat för koncernen

MSEK 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån Rullande
12 mån
Räkenskapsår
okt-dec
2009/10
okt-dec
2008/09
apr-dec
2009/10
apr-dec
2008/09
jan-dec
2009
apr-mar
2008/09
Nettoomsättning 448 557 1 285 1 610 1 813 2 138
Kostnad för sålda varor -332 -411 -948 -1 178 -1 346 -1 576
Bruttoresultat 116 146 337 432 467 562
Försäljningskostnader -63 -78 -190 -226 -266 -302
Administrationskostnader -32 -41 -94 -112 -139 -157
Forsknings- och utvecklingskostnader -3 -1 -8 -6 -12 -10
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 2 4 0 7 5 12
Rörelseresultat 20 30 45 95 55 105
(varav avskrivningar) (-7) (-6) (-19) (-18) (-25) (-25)
Finansnetto -2 -2 -6 -6 -11 -11
Resultat efter finansiella poster 18 28 39 89 44 94
Skatter -4 -6 -10 -25 -11 -26
Periodens resultat 14 22 39 64 33 68
 
Resultat per aktie, SEK 0,64 0,99 1,32 2,86 1,50 3,05
Vägt antal aktier efter återköp (’000) 21 978 22 212 21 978 22 389 21 978 22 287
Antal aktier efter periodens återköp (’000) 21 978 22 478 21 978 22 478 21 978 21 978