Adresser
Nedan finner du kontaktuppgifter till våra bolag.
| Företag | Telefon | Hemsida | Adress | Land | Division | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTE A/S | +45 46 900 400 | Vallensbækvej 41 | DENMARK | International | 1994 | |
ACTE AS | +47 63 898 900 | P.O. Box 190 | NORWAY | International | ||
ARAS Security A/S | +45 70 274 090 | Mose Alle 10B | DENMARK | TecSec | 2021 | |
Asept International AB | + 46 46 329 700 | Traktorvägen 17 | SWEDEN | Niche Products | 2013 | |
Bereila BV | +31 50-30 122 97 | Industrieweg 7a | THE NETHERLANDS | Niche Products | 2017 | |
COBS AB | + 46 31 333 38 40 | Box 9242 | SWEDEN | TecSec | 2008 | |
CP Cases Ltd. | +44 20 8568 1881 | Unit 10-11 | United Kingdom | Control | 2024 | |
CW Lundberg AB (CWL) | + 250 55 35 00 | Landsvägen 52 | SWEDEN | TecSec | 2021 | |
Cue Dee AB | +46 934 153 10 | Sikeå 58 | SWEDEN | Electrify | 2015 | |
DP Seals Ltd | +44 1202 674 671 | Dawkins Road | UK | International | 2023 | |
Direktronik AB | + 46 8 52 400 700 | P.O. Box 234 | SWEDEN | Control | 2007 | |
Door and Joinery Solutions Ltd | +44 1283 890 999 | Units 8-10 Battista Road, | UK | TecSec | 2022 | |
E-Tech Components Ltd | +44 174 476 29 29 | Unit 9 Heron Business Park, | UK | International | 2017 | |
EFC Finland Oy | + 358 6 322 62 22 | Järvvägen 6 | FINLAND | Electrify | ||
Elfac A/S | + 45 86 801 555 | Priorsvej 23 | DENMARK | Electrify | 2000 | |
Elkapsling AB | + 46 690 76 30 00 | Box 18 | SWEDEN | Electrify | 2012 | |
Elpress AB | + 46 612 71 71 00 | P.O. Box 186 | SWEDEN | Electrify | 2006 | |
Enkom Active Oy | + 358 9 6855 0550 | Upseerinkatu 1-3 | FINLAND | Electrify | 2000 | |
Enskede Hydraul AB | +46 292 106 30 | Box 70 | SWEDEN | Niche Products | 2025 | |
Epoke A/S | +45 76 96 22 00 | Vejenvej 50, Askov | Denmark | International | 2025 | |
Esari Oy (Oy Esari AB) | +358 20 7109 480 | Veikontie 3 | FINLAND | Electrify | 2020 | |
Excidor AB | + 46 278-136 70 | Industrigatan 7 | SWEDEN | Control | 2015 | |
Fireco Ltd | +44 1273 320650 | Grange Road | UK | TecSec | 2023 | |
Forming Function Stockholm AB (prev. Kondator) | +46 8 556 595 00 | Energivägen 8 | SWEDEN | Niche Products | 2016 | |
Frictape Net Oy | + 358 9 879 3878 | Jaakkogatan 2 | FINLAND | TecSec | 2019 | |
Friggeråkers Verkstäder AB | +46 515 777 640 | Danska vägen 87 | Sweden | International | 2025 | |
G9 landskab . park & byrum A/S | +45 70 23 29 99 | Toldbodgade 96 | DENMARK | International | 2019 | |
GasIQ AB | +46 302 246 80 | Täljstensvägen 5 | SWEDEN | Control | 2016 | |
Geonor AS | +47 67 15 92 80 | Grini Næringspark 10 | NORWAY | Control | 2021 | |
Glova Rail A/S | +45 66 19 00 55 | Sivlandvaenget 1D | DENMARK | International | 2023 | |
HM Holding Ltd (He-Man) | +44 23 8022 6952 | He-Man Dual Controls Ltd | United Kingdom | Control | 2025 | |
Hovicon International BV | + 31 23 55 81 988 | Vijfhuizerdijk 21 | THE NETHERLANDS | Niche Products | 2020 | |
I Holland Ltd | +44 115 972 6153 | Meadow Lane | UK | TecSec | 2025 | |
ISG Nordic AB | + 46 8 272727 | Telefonvägen 30 | SWEDEN | TecSec | 2003 | |
ISIC A/S | +45 70 207 077 | Edwin Rahrs Vej 54 | DENMARK | International | 2005 | |
Idesco Oy | + 358 6 20 743 4175 | Teknologiantie 9 | Finland | TecSec | 2012 | |
KPRO AB | + 46 21 81 51 51 | Omformargatan 12 | SWEDEN | Electrify | 2001 | |
LIAB Load Indicator AB | +46 31 220 730 | Aröds Industriväg 58 | SWEDEN | Control | 2014 | |
Leteng AS | + 47 62 48 24 53 | Enebakkveien 117 | NORWAY | Control | 2010 | |
Letti AS | +47 37 143100 | Bakken 2 | NORWAY | Electrify | 2023 | |
Libra-Plast AS | +47 70 09 54 00 | Raffelneset 12 | NORWAY | International | 2021 | |
MH Modules Europe AB | +46 411 55 89 80 | Österlensvägen 280 | Sweden | Control | 2023 | |
Mastsystem Int'l Oy | +358 20 886 0810 | Muovilaaksontie 8 | Finland | Electrify | 2024 | |
Michael Smith Switchgear Ltd | +44 116 275 4100 | 4 Elland Road | UNITED KINGDOM | Electrify | 2026 | |
NST DK A/S | +45 7020 4310 | Hvidkærvej 27 | DENMARK | International | 2017 | |
Nikodan Process Equipment A/S | +45 39 304 316 | Fællesvej 9 | DENMARK | Control | 2015 | |
Nordic Road Safety AB (NRS) | +46 60 144 144 | Årvältsvägen 18 | SWEDEN | Electrify | 2024 | |
Norwesco AB | + 46 8 792 2700 | P. O. Box 603 | SWEDEN | Electrify | 2010 | |
Orax AB | +46 322 62 07 50 | Hobergs gränd 6 | Sweden | Control | 2025 | |
Oy Esari Ab | +358 (0)20 7109 480 | Veikontie 3 | FINLAND | Electrify | 2020 | |
PcP Corporation A/S | + 45 97 13 12 00 | Sverigesvej 2 | DENMARK | TecSec | 2022 | |
Plast & Plåt Vägmärken AB (PPV) | +46 31 997 090 | Box 11 | Sweden | Electrify | 2025 | |
Plåt och Spiralteknik AB (PST) | + 46 486 456 50 | Ramsågsgatan 8 | SWEDEN | Niche Products | 2012 | |
Precimeter Control AB | + 46 31 764 5520 | Östra Hamnen 7 | SWEDEN | Control | 2014 | |
Prido AB | +46 512 295 90 | Industrigatan 3 | SWEDEN | Niche Products | 2024 | |
Principal Doorsets Ltd | +44 1237 439 152 | Riverside Road | UK | TecSec | 2024 | |
Profsafe AB | +46 371 52 32 90 | Box 140 | SWEDEN | Niche Products | 2017 | |
R-Contracting AB (R-CON) | +46 11 31 13 90 | Cylindervägen 10 | SWEDEN | TecSec | 2017 | |
Radonova Laboratories AB | + 46 18 56 88 00 | Box 6522 | SWEDEN | Control | 2015 | |
SIB Products AB | + 46 21 203 76 | Ödhumlagatan 4 | SWEDEN | Niche Products | 2015 | |
STV Video Data AB | + 46 8 568 441 00 | Karlsbodavägen 39, 3tr | SWEDEN | TecSec | 2005 | |
Sajas Group | + 358 3 3477 700 | Sajakorpi Oy | FINLAND | Niche Products | 2020 | |
Schmitztechnik GmbH | +49 2166 6202-0 | Am Ringofen 24 | GERMANY | International | 2018 | |
Sit Right AB | +46 281 300 30 | Närsjövägen 36 | SWEDEN | Niche Products | 2025 | |
Skomø A/S | + 45 86 34 34 44 | Julius Kajus Vej 1 | DENMARK | International | 2016 | |
Stegborgs EL-evator AB | + 46 152 223 12 | Annebergsvägen 3 | SWEDEN | Control | 2022 | |
Suomen Diesel Voima Oy | +358 10 231 5450 | Teollisuustie 13 | FINLAND | TecSec | 2023 | |
Supply Plus Limited | +44 1480 832200 | 1 Stirling Way | United Kingdom | International | 2023 | |
Swedwire AB | +46 340 645430 | Birger Svenssons väg 16D | Sweden | Electrify | 2010 | |
Tebul Oy | + 358 50 347 7058 | Luumäentie 2 | FINLAND | International | 2022 | |
Thermod AB | +46 570 72 74 70 | Söderborgsvägen 32 | SWEDEN | Niche Products | 2012 | |
Tormek AB | +46 581 14790 | Torphyttevägen 40 | SWEDEN | Niche Products | 2018 | |
Truxor Wetland Equipment AB (prev. Dorotea Mekaniska) | +46 942 258 80 | Östra Polarvägen 10 | SWEDEN | Niche Products | 2019 | |
Tykoflex AB | +46 8 505 949 00 | Radiovägen 29 | SWEDEN | Electrify | 2022 | |
Unitronic GmbH | + 49 213 175 29 18-0 | Hellersbergstrasse 10a | GERMANY | International | 2002 | |
VP metall AS | + 47 61 15 17 87 | Postboks 7 | NORWAY | Electrify | 2020 | |
Van Leeuwen Test Group | +31 76 20 71 400 | Nieuwe Donk 18 | Netherlands | Niche Products | 2025 | |
Vanpee A/S | + 45 46 900 400 | Gammelager 15 | DANMARK | Control | 2010 | |
Vanpee Norge AS | + 47 64 83 82 80 | Vestvollveien 6E | NORGE | Control | 2012 | |
Vendig AB | + 46 511 173 60 | Smedtorpsgatan 10 | SWEDEN | Niche Products | 2011 | |
Wapro AB | +46 454 18510 | Munkahusvägen 103 | SWEDEN | Niche Products | 2017 | |
Waterproof Diving International AB | +46 31 33 68 270 | Industrivägen 39 | SWEDEN | Niche Products | 2022 | |
Westmatic | +46 570 727 600 | Fallebergsvägen 28 | SWEDEN | Niche Products | 2021 |
